<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Koncernfælles styrende arkitekturprincipper on VIDAR</title>
		<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/</link>
		<description>Recent content in Koncernfælles styrende arkitekturprincipper on VIDAR</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>da</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Design til krig</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/design-til-krig/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/design-til-krig/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Løsninger designes ud fra betragtningen, at kritiske funktioner skal kunne opretholdes i en tilstand af krig. I krig er der højere risiko for, at mennesker og materiel kan være sat ud af funktion eller overtaget af fjenden. Implementering af digitale databærende løsninger, organisation og processer skal derfor understøtte Forsvaret operationelt med tilstrækkelig resiliens under krigsforhold.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rationale&#34;&gt;Rationale&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Vi befinder os i en operativ virkelighed, hvor der ikke kan skelnes skarpt mellem tilstande af krig og fred, men hvor stater befinder sig i en konstant tilstand af konkurrence, som kan overskride tærsklen til væbnet konflikt (&amp;ldquo;konfliktkontinuumet&amp;rdquo;). I denne virkelighed konkurreres der i alle domæner. Domæner er som minimum land, luft, maritim, verdensrummet og cyber, men ofte inkluderes også informationsmiljøet, det elektromagnetiske spektrum og det menneskelige domæne.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Secure by design</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/secure-by-design/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/secure-by-design/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Secure by design sikrer, at sikkerhed er indlejret i alle faser af design, planlægning, udvikling, implementering og drift af forsvarskapabiliteter og it-systemer. Sikkerhed er ikke et tilvalg, men en forudsætning for operationel effektivitet, beskyttelse af kritisk infrastruktur og national suverænitet.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rationale&#34;&gt;Rationale&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Moderne konflikter udspiller sig i et komplekst og dynamisk trusselslandskab, hvor fjendtlige aktører bruger asymmetriske metoder som cyberangreb, desinformation og elektronisk krigsførelse. Traditionelle sikkerhedsmodeller med statiske forsvarslinjer og perimetersikkerhed er ikke længere tilstrækkelige.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bevar digital suverænitet og handlekraft</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/digital-suveraenitet/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/digital-suveraenitet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Forsvaret skal bevare kontrollen over sine digitale løsninger, data og teknologiske beslutninger. Digital suverænitet betyder både ejerskab og evne. Forsvaret skal ikke blot anskaffe teknologi, men også opbygge evnen til at forstå, videreudvikle og tilpasse løsninger samt mindske afhængigheden af enkeltleverandører og lukkede teknologier.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rationale&#34;&gt;Rationale&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Når digitale løsninger og services bliver forretningskritiske, bliver tab af teknisk handleevne en strategisk risiko. Hvis Forsvaret ikke selv kan ændre, fejlrette eller tilpasse, mister koncernen tempo, innovationskraft og tilpasningsevne.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kapabilitetsdrevet udvikling</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/kapabilitetsdrevet-udvikling/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/kapabilitetsdrevet-udvikling/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Kapabilitetsdrevet udvikling er en tilgang, hvor it-løsninger og organisatoriske evner opbygges trinvis ved at udvikle mennesker, kompetencer, processer og teknologi. Hver iteration tilføjer nye kapabiliteter, så organisation og løsninger løbende kan tilpasses.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En kapabilitet er organisationens evne til at levere en effekt, der er væsentlig for Forsvaret. Eksempelvis realiseres Search and Rescue og Situational Awareness gennem organisatoriske enheder, kompetencer, materiel, processer, kapaciteter og services understøttet af it.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rationale&#34;&gt;Rationale&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Multidomæneoperationer:&lt;/strong&gt; Udviklingen tager udgangspunkt i Forsvarets evne til at levere operative effekter.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Usikkerhed:&lt;/strong&gt; Planlagte kapabilitetsopbygninger kan kombineres med løbende justeringer.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Tidlig værdiskabelse:&lt;/strong&gt; Hver iteration tilføjer anvendelige operative kapabiliteter.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Gradvis opbygning:&lt;/strong&gt; Trinvis udvikling reducerer risiko og understøtter stabil vækst.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Fleksibilitet:&lt;/strong&gt; Forløb kan justeres eller stoppes på baggrund af erfaringer og ændrede behov.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Helhedsorientering:&lt;/strong&gt; Mennesker, processer, teknologi og struktur udvikles i sammenhæng.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Reduceret kompleksitet:&lt;/strong&gt; Mindre og håndterbare skridt gør udviklingen mere overskuelig.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;implikationer&#34;&gt;Implikationer&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Udarbejd et kapabilitetskort, som viser sammenhængen mellem effekter, organisatoriske enheder, kompetencer, processer og teknologiske løsninger. Brug C3 Capability Map og NATO Capability Codes som udgangspunkt.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Brug kapabilitetskortet aktivt i prioritering og beslutninger.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Organisér udviklingsforløb efter styrkelse af kapabiliteter og operativ effekt frem for alene tekniske milepæle.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Justér ressourcer og planlægning iterativt på baggrund af erfaringer, test, evalueringer og ændrede operative behov.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Data er en strategisk ressource</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/data-som-strategisk-ressource/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/data-som-strategisk-ressource/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Databehandling og anvendelse skal betragtes som en selvstændig disciplin og ikke blot som en del af systemadministration og drift. Systemer designes med data i centrum, og data betragtes som et strategisk aktiv, der leveres i høj kvalitet og kan anvendes i en operativ sammenhæng.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Systemer skal understøtte, at data kan tilgængeliggøres på tværs, så datasiloer så vidt muligt undgås. Data skal ikke defineres af teknologistakken, men af relevante domæner og metadata.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Innovationskraft skaber kampkraft</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/innovationskraft-skaber-kampkraft/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/innovationskraft-skaber-kampkraft/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Forsvaret skal organisere sig omkring teknologi på en måde, der skaber rum til kreativitet, eksperimenter og hurtige læringscyklusser. Det gælder både kultur, organisation og udvikling af nye løsninger.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rationale&#34;&gt;Rationale&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Krig og hybridkonflikter er præget af et foranderligt og uforudsigeligt trusselslandskab. Langsomme udviklingscyklusser og tunge beslutningsprocesser bliver en strategisk risiko over for en modstander, der hurtigt tilpasser sig og omsætter nye teknologier til overlegenhed.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Derfor skal organisationen opbygge udviklings- og innovationskapabiliteter, der gør det muligt hurtigt at adoptere teknologi og understøtte nye operative behov. Innovationen skal være disciplineret, så eksperimenter skaber viden, der kan genbruges.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Design til interoperabilitet</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/design-til-interoperabilitet/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/design-til-interoperabilitet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Systemer, data og processer skal designes, så de fungerer sammen med partnere i NATO- og EU-sammenhænge og understøtter integration og samarbejde med civilsamfundet. Interoperabilitet gør det muligt at dele information, samarbejde operationelt og integrere digitale kapabiliteter på tværs af domæner, myndigheder og allierede.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rationale&#34;&gt;Rationale&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Forsvaret opererer sjældent alene. Effektiv indsættelse, planlægning og informationsdeling kræver, at systemer kan kobles sammen med allierede og samarbejdspartnere. Manglende interoperabilitet skaber friktion, forsinkelser og sikkerhedsproblemer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Byg på platforme</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/byg-paa-platforme/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/byg-paa-platforme/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Løsninger baseres på strategiske platforme opbygget af velafprøvede komponenter, teknologier og koncepter. En platform er ikke kun teknisk infrastruktur, men et fælles fundament, der også omfatter drift, governance og akkreditering.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ved at genbruge standardiserede platforme undgås unødig redundans, kompleksiteten reduceres, og leverancer kan gennemføres hurtigere, sikrere og mere omkostningseffektivt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rationale&#34;&gt;Rationale&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Full-stack-løsninger skaber unødvendig kompleksitet og spild, når hver løsning etablerer egne netværk, servermiljøer og sikkerhedslag. Det giver gentagne etablerings- og akkrediteringsprocesser, længere leveringstid og højere omkostninger.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Design til fleksibilitet</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/design-til-fleksibilitet/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/design-til-fleksibilitet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Forsvarets digitale løsninger skal bygges, så de kan tilpasses, udvides og moderniseres uden store omlægninger eller totaludskiftninger. Arkitekturen skal bestå af afgrænsede moduler og klart definerede grænseflader, så dele kan fornyes eller erstattes uden at påvirke hele systemet.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rationale&#34;&gt;Rationale&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Teknologi, trusler og operative behov ændrer sig hurtigere, end tunge udviklingsforløb kan følge med. Modulært design giver mulighed for hurtig tilpasning, udskiftning og skalering.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Det gør også sikkerhedsakkreditering mere kontrollerbar, fordi risiko kan afgrænses til konkrete komponenter. Samtidig reduceres leverandørafhængighed, når kritiske dele kan udskiftes uden at binde hele løsningen til én leverandør eller teknologistak.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Brug velafprøvede turn-key-løsninger</title>
				<link>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/brug-velafproevede-loesninger/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/arkitekturbibliotek/rammer-og-principper/principper/koncernfaelles-arkitekturprincipper/brug-velafproevede-loesninger/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Brug den hurtigste og korteste vej til en operationel it-infrastruktur, der kan understøtte Forsvaret i krig. Anvend eksisterende rammeaftaler, kendte koncepter og løsninger, der er akkrediteret eller under akkreditering. Foretræk løsninger, som er i brug eller tæt på drift hos en allieret eller partnernation i nærområdet.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Princippet kan sammenfattes som &lt;strong&gt;buy before build&lt;/strong&gt;: Brug først Forsvarets eksisterende aftaler og afprøvede koncepter. Anskaff derefter turn-key-løsninger, der kan accelerere implementering og reducere egenudvikling og efterfølgende vedligehold.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
